
| Turnuva | 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA SATRANÇ TURNUVASI |
| Organizasyon | DÜZCE TSF İL TEMSİLCİLİĞİ |
| Turnuva Tarihi | 08 Kasım 2025 Cumartesi - 09 Kasım 2025 Pazar |
| Turnuva Yeri | Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi - Konum |
| Kategoriler | Açık Kategori : 2019 ve Önceki Yıllarda Doğan Sporcular 10 Yaş ve Altı Kategorisi: 2016 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular 8 Yaş ve Altı Kategorisi: 2018 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular |
| Kontenjan | 8 ve 10 yaş altı kategorilerinin kontenjanı 64 Açık kategorinin kontenjanı 32 sporcu ile sınırlıdır. |
| Tempo | 35'+30" Eklemeli Tempo |
| Tur Sayısı | 6 Tur |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya, Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenen TSF Lisansına sahip, 2025-2026 yılı vizesi yapılmış 2019 ve önceki yıllarda doğan sporcular katılabilir. |
| Ödüller | Her kategoride ilk 4 dereceyi elde eden sporculara Madalya verilecektir. |
| Yönerge | Yönerge için tıklayınız |
| TURNUVA KAYIT |
||
| Kategori | Turnuva Kayıt | Kategori Kriterleri |
| Açık Kategori | Kayıt | 2019 ve Önceki Yıllarda Doğan Sporcular |
| 10 Yaş ve Altı Kategorisi | Kayıt | 2016 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular |
| 8 Yaş ve Altı Kategorisi | Kayıt | 2018 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular |
**TURNUVA FOTOĞRAFLARI**

| Turnuva | YIĞILCA BELEDİYESİ&DÜZCE SATRANÇ MERKEZİ SATRANÇ TURNUVASI |
| Organizasyon | DÜZCE TSF İL TEMSİLCİLİĞİ & YIĞILCA BELEDİYESİ & DÜZCE SATRANÇ MERKEZİ |
| Turnuva Tarihi | 22 Kasım 2025 Cumartesi - 23 Kasım 2025 Pazar |
| Turnuva Yeri | Yığılca Gençlik Ve Spor Merkezi Yığılca/DÜZCE |
| Kategoriler | 10 Yaş ve Altı Kategorisi: 2016 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular 8 Yaş ve Altı Kategorisi: 2018 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular |
| Kontenjan | Her kategorinin kontenjanı 64 sporcu ile sınırlıdır. |
| Tempo | 35'+30" Eklemeli Tempo |
| Tur Sayısı | 6 Tur |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya, Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenen TSF Lisansına sahip, 2025-2026 yılı vizesi yapılmış 2019 ve önceki yıllarda doğan sporcular katılabilir. |
| Ödüller | Her kategoride ilk 10 dereceyi elde eden sporculara Madalya verilecektir. Diğer ödüller aşağıdaki tabloda mevcuttur. |
| Yönerge | Yönerge için tıklayınız |
| TURNUVA KAYIT |
||
| Kategori | Turnuva Kayıt | Kategori Kriterleri |
| 10 Yaş ve Altı Kategorisi | Kayıt | 2016 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular |
| 8 Yaş ve Altı Kategorisi | Kayıt | 2018 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular |
![]() |
**TURNUVA FOTOĞRAFLARI**

| Turnuva | HAYRETTİN ATBAN SPOR KULÜBÜ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI |
| Organizasyon | DÜZCE TSF İL TEMSİLCİLİĞİ & HAYRETTİN ATBAN SPOR KULÜBÜ |
| Turnuva Tarihi | 18 Ekim 2025 Cumartesi - 19 Ekim 2025 Pazar |
| Turnuva Yeri | Osmaniye İlkokulu Spor Salonu Düzce/Akçakoca |
| Kategoriler | Açık Kategori : 2019 ve Önceki Yıllarda Doğan Sporcular 14 Yaş ve Altı Kategorisi: 2012 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular 10 Yaş ve Altı Kategorisi: 2016 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular 8 Yaş ve Altı Kategorisi: 2018 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular |
| Kontenjan | Her kategorinin kontenjanı 50 sporcu ile sınırlıdır. |
| Katılım Ücreti | Katılım ücreti 200 TL (Hayrettin Atban Spor Kulübü Hesabı) TR45 0001 2009 3280 0016 0002 32 nolu IBAN hesabına yatırılmalıdır. |
| Tempo | 35'+30" Eklemeli Tempo |
| Tur Sayısı | 6 Tur |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya, Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenen TSF Lisansına sahip, 2025-2026 yılı vizesi yapılmış 2019 ve önceki yıllarda doğan sporcular katılabilir. |
| Ödüller | Her kategoride ilk 3 dereceyi elde eden sporculara Madalya verilecektir. Diğer ödüller aşağıdaki tabloda mevcuttur. |
| Yönerge | Yönerge için tıklayınız |
EŞLENDİRME & SONUÇ |
8 YAŞ 10 YAŞ 14 YAŞ AÇIK |
| TURNUVA KAYIT |
||
| Kategori | Turnuva Kayıt | Kategori Kriterleri |
| Açık Kategori | Kayıt | 2019 ve Önceki Yıllarda Doğan Sporcular |
| 14 Yaş ve Altı Kategorisi | Kayıt | 2012 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular |
| 10 Yaş ve Altı Kategorisi | Kayıt | 2016 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular |
| 8 Yaş ve Altı Kategorisi | Kayıt | 2018 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular |


ÖNEMLİ DUYURU
![]() |
SOSYAL ETKİNLİK FORMU **TURNUVA FOTOĞRAFLARI** |
| Turnuva | DÜZCE KÜLTÜR EĞİTİM KURUMLARI 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI SATRANÇ TURNUVASI |
| Organizasyon | DÜZCE TSF İL TEMSİLCİLİĞİ & KÜLTÜR EĞİTİM KURUMLARI |
| Turnuva Tarihi | 25 Ekim 2025 Cumartesi - 26 Ekim 2025 Pazar |
| Turnuva Yeri | Düzce Kültür Koleji |
| Kategoriler | 18 Yaş ve Altı Kategorisi: 2008 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular 14 Yaş ve Altı Kategorisi: 2012 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular 10 Yaş ve Altı Kategorisi: 2016 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular 8 Yaş ve Altı Kategorisi: 2018 - 2019 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular |
| Kontenjan | 8 Yaş ve Altı ile 10 Yaş ve Altı kategorileri 64 sporcu; 14 Yaş ve Altı ile 18 Yaş ve Altı kategorileri 32 sporcu ile sınırlıdır. |
| Tempo | 35'+30" Eklemeli Tempo |
| Tur Sayısı | 6 Tur |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya, Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenen TSF Lisansına sahip, 2025-2026 yılı vizesi yapılmış 2019 ve önceki yıllarda doğan sporcular katılabilir. |
| Ödüller | Her kategoride ilk 3 dereceyi elde eden sporculara Madalya verilecektir. En iyi 3 kız sporcuya madalya verilecektir. Diğer ödüller aşağıdaki tabloda mevcuttur. |
| Yönerge | Yönerge için tıklayınız. |
| EŞLENDİRME VE SONUÇLAR | 08 YAŞ 10 YAŞ 14 YAŞ 18 YAŞ |
