Düzce Yıldızlar İl Birinciliği 23-24 Aralık 2017 tarihinde Düzce Gençlik Merkezinde 13-14-15-16-17-18 yaş, kız ve genel kategorileri olarak 12 kategoride yapılacaktır .Tüm yaş kategorilerinde 45 dk+30sn zaman temposu ile gerçekleştirilecektir. Turnuvaya son başvuru tarihi 21 Aralık 2017 saat 17:00' dır.
Kategori seçimi yapılırken yaş ve cinsiyete lütfen dikkat ediniz. Bilgilerinizi eksiksiz olarak doldurunuz. Turnuvaya gelemeyecek sporcuların kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Kayıt sildirmek için
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
adresine sporcuların mail atmaları gerekmektedir.
Yönerge BAŞHAKEM: Murat KARA 05057512241
2018 DÜZCE YILDIZLAR (13-18 YAŞ) İL BİRİNCİLİĞİ TURNUVA TABLOSU |
||||
KATEGORİ ADI | BAŞLANGIÇ SIRALAMA | TURLAR | ÇAPRAZ TABLO | SIRALAMA |
2000 GENEL | 18 YAŞ |
18 YAŞ | 18 YAŞ | FİNAL |
2001 GENEL | 17 YAŞ | 17 YAŞ | 17 YAŞ | FİNAL |
2002 GENEL | 16 YAŞ | 16 YAŞ | 16 YAŞ | FİNAL |
2003 GENEL | 15 YAŞ | 15 YAŞ | 15 YAŞ | FİNAL |
2004 GENEL | 14 YAŞ | 14 YAŞ | 14 YAŞ | FİNAL |
2005 GENEL | 13 YAŞ | 13 YAŞ | 13 YAŞ | FİNAL |
2005 GENEL 1.TUR 2.TUR 3. TUR 4.EŞLENDİRME 4.TUR 5.TUR 6.TUR | ||||
2000-2001-2002 KIZLAR | 18-17-16 YAŞ | 18-17-16 YAŞ | 18-17-16 YAŞ | FİNAL |
2003 KIZLAR | KATILIMCI YOK | |||
2004 KIZLAR | 14 YAŞ | 14 YAŞ | 14 YAŞ | FİNAL |
2005 KIZLAR | 13 YAŞ | 13 YAŞ | 13 YAŞ | FİNAL |
TURNUVA RESİMLERİ 1.GÜN 2. GÜN VE ÖDÜL TÖRENİ |
Düzce Küçükler İl Birinciliği 16-17Aralık 2017 tarihinde Kalıcı Konutlar Kapalı Spor Salonunda 7-8-9 yaş grupları kız ve genel kategorileri, 10-11-12 yaş gurupları genel kategori olarak 9 kategoride yapılacaktır .Tüm yaş kategorilerinde 45 dk+30sn zaman temposu ile gerçekleştirilecektir. Turnuvaya son başvuru tarihi 14 Aralık 2017 saat 17:00' dır.
Kategori seçimi yapılırken yaş ve cinsiyete lütfen dikkat ediniz. BİLGİLERİNİZİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ. Turnuvaya gelemeyecek sporcuların kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Kayıt sildirmek için
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
e-posta adresine sporcuların bildirilmesi gerekmektedir.
Başhakem; Meral IŞIK 0 505 216 89 56 Yönerge
TURNUVA TABLOSU | |||||||||
KATEGORİ ADI | BAŞLANGIÇ SIRALAMA | SONUÇLAR | SIRALAMA | ||||||
2006 GENEL | Başlangıç Sıralama | 1. TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.Tur Eşlendirme | 4.TUR | 5.TUR | 6. TUR | FİNAL |
2007 GENEL | Başlangıç Sıralama | 1. TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.Tur Eşlendirme | 4.TUR | 5.TUR | 6. TUR | FİNAL |
2008 GENEL | Başlangıç Sıralama | 1.TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.Tur Eşlendirme | 4.TUR | 5.TUR | 6. TUR | FİNAL |
2009 GENEL | Başlangıç Sıralama | 1. TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.Tur Eşlendirme | 4.TUR | 5.TUR | 6. TUR | FİNAL |
2010-2011 GENEL | Başlangıç Sıralama | 1.TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.Tur Eşlendirme | 4.TUR | 5.TUR | 6. TUR | FİNAL |
2006-2007-2008 KIZLAR | Başlangıç Sıralama | 1.TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.Tur Eşlendirme | 4.TUR | 5. TUR | 6. TUR | FİNAL |
2009-2010-2011 KIZLAR | Başlangıç Sıralama | 1. TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.Tur Eşlendirme | 4.TUR | 5. TUR | 6. TUR | FİNAL |
TURNUVA RESİMLERİ 1. GÜN 2.GÜN VE ÖDÜL TÖRENİ |
|
|
|
|
|
|
|
|